아너스톤 봉안당의 다양한 형태,
가격 및 관리비를 안내드립니다.
아너스톤의 봉안실은 자연 채광과 주변 경관이
어우러진 품격 있는 공간입니다.
각 봉안실마다 독특한 이야기를 담고 있어,
방문하시는 분들께 깊은 감동을 선사합니다.
직접 오셔서 고급스럽고 경건한 분위기를 경험해 보세요.
당신의 소중한 선택이 더욱 특별해질 것입니다.
아너스톤의 봉안단은 한 사람의 소중한
삶의 이야기를 담아내는 특별한 공간입니다.
모두의 이야기가 고스란히 전해질 수 있도록
두 가지 맞춤형 공간을 준비했습니다.
개인단
한 분의 봉안함을 안치하기에 적합한 공간으로,
자연장으로 모신 가족을 추억하며
작은 기념관으로 활용할 수 있습니다.
부부단
고인의 봉안함과 함께 그분의
추억과 사랑이 담긴 유품까지 보관할 수 있는
프리미엄 공간입니다.
아너스톤의 1단은 바닥에서 20cm 높이에 위치해,
일반적인 봉안당보다 10cm 이상 높게 설계되었습니다.
이는 각 단이 자연스럽게 눈높이에 맞춰져 방문객들이
더욱 편안하게 추모할 수 있도록 세심하게 배려한
설계입니다.
| Honor | Noble 1F | Noble 2F | Noble 3F | Royal 1F | Royal 2F | Royal 3F | Royal Family | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 타입 | Room | Hall | Room | Nest | Room | Room | Hall | Room | Central | Room | Room | Hall | Room |
| 개인단 | 260 x 250 | 260 x 250 | 270 X 240 | 270 X 240 | 270 x 240 | 290 x 290 | 260 x 250 | 290 X 270 | 290 X 270 | 290 x 270 | 310 x 310 | 310 x 310 | 4위 2단 620 x 630 |
| 부부단 | 550 x 250 | 550 x 250 | 570 X 240 | 570 X 240 | 570 x 240 | 590 x 290 | 550 x 250 | 610 X 270 | 610 X 270 | 610 x 270 | 630 x 310 | 630 x 310 | 6위 3단 620 x 960 |
| 특별단 | Room 제공 320 x 250, 290 x 250 |
- | - | - | - | - | - | - | |||||
|
단위는 모두 mm입니다. 1층, 2층 NOBLE, ROYAL의 안치단의 깊이는 310mm입니다. 3층 HONOR, NOBLE, ROYAL의 안치단의 깊이는 320mm입니다. NOBLE 2F, HONOR 3F의 Nest(홀)에 위치한 안치함의 경우 안치단이 사선으로 배치되어 있습니다. ROYAL관 1단의 경우 바닥에서의 높이는 320mm입니다. ROYAL FAMILY의 안치단의 깊이는 250mm입니다. |
|||||||||||||
사용권 계약은 아너스톤의 L(Lounge)층 상담실에서 진행되며, 물가 상승률에 따라 변동 될 수 있습니다.
*기준일: 2025년 08월 01일
| 노블관 Noble | 로얄관 Royal | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 타입 | 룸 | 룸 B~F | 네스트 | 룸 | 룸 좌측 E~H | 센트럴 | |||||
| 9단 | - | - | - | - | - | - | |||||
| 8단 | 600 | 800 | 600 | - | - | - | |||||
| 7단 | 800 | 1,300 | 800 | - | - | - | |||||
| 6단 | 1,200 | 1,800 | 1,900 | 2,800 | 2,000 | 1,200 | |||||
| 5단 | 1,200 | 1,800 | 2,000 | 3,300 | 2,500 | 2,200 | |||||
| 4단 | 1,200 | 1,800 | 2,000 | 3,300 | 2,500 | 2,200 | |||||
| 3단 | 1,000 | 1,700 | 1,900 | 2,800 | 2,000 | 1,800 | |||||
| 2단 | 800 | 1,300 | 1,500 | 2,300 | 1,800 | 1,500 | |||||
| 1단 | 600 | 800 | 1,000 | 1,800 | 1,500 | 1,200 | |||||
|
단위: 만원 각 안치단의 금액은 개인단 기준이며, 부부단의 경우 기재된 금액의 두배입니다. 일부 관의 경우 일반 회원의 출입이 제한된 구역이 있습니다. 특별관은 아너스톤 X 광주요 에디션 전용 봉안함 “ RYUN”을 사용하셔야만 계약이 가능합니다. |
|||||||||||
| 노블관 Noble | 로얄관 Royal | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 타입 | 파크뷰 룸 | 네스트 A~I | 파크뷰 룸 | 센트럴 | |||||||
| 9단 | 700 | 300 | - | - | |||||||
| 8단 | 1,000 | 600 | - | - | |||||||
| 7단 | 1,500 | 1,000 | - | - | |||||||
| 6단 | 2,000 | 1,500 | 3,000 | 2,500 | |||||||
| 5단 | 2,000 | 1,500 | 4,000 | 3,000 | |||||||
| 4단 | 1,500 | 1,000 | 4,000 | 3,000 | |||||||
| 3단 | 1,300 | 800 | 3,000 | 2,500 | |||||||
| 2단 | 1,000 | 600 | 2,500 | 2,000 | |||||||
| 1단 | 700 | 300 | 2,000 | 1,500 | |||||||
|
단위: 만원 각 안치단의 금액은 개인단 기준이며, 부부단의 경우 기재된 금액의 두배입니다. 일부 관의 경우 일반 회원의 출입이 제한된 구역이 있습니다. |
|||||||||||
| 아너관 Honor | 노블관 Noble | 로얄관 Royal | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 타입 | 룸 | 네스트 F | 네스트 E | 룸 | 룸 | ||||||
| 9단 | - | 300 | 500 | - | - | ||||||
| 8단 | 800 | 600 | 800 | 1,000 | - | ||||||
| 7단 | 800 | 1,000 | 800 | 1,000 | - | ||||||
| 6단 | 1,000 | 1,500 | 1,000 | 1,300 | - | ||||||
| 5단 | 1,200 | 1,500 | 1,200 | 1,500 | 3,000 | ||||||
| 4단 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,300 | 3,000 | ||||||
| 3단 | 800 | 800 | 800 | 1,000 | 2,500 | ||||||
| 2단 | 800 | 600 | 800 | 1,000 | 2,500 | ||||||
| 1단 | 500 | 300 | 500 | 700 | 2,000 | ||||||
|
단위: 만원 각 안치단의 금액은 개인단 기준이며, 부부단의 경우 기재된 금액의 두배입니다. 일부 관의 경우 일반 회원의 출입이 제한된 구역이 있습니다. |
|||||||||||
관리비는 봉안일로부터 발생하며, 5년단위의 선납으로
물가 상승률에 따라 변동될 수 있습니다.
(2025.07.01 기준)
사전 예약으로 계약 후 10년이 경과되면, 미봉안일지라도
관리비가 발생됩니다.
| Honor | Noble | Royal |
|---|---|---|
| 개인단 8만원 | 개인단 8만원 | 개인단 12만원 |
| 부부단 16만원 | 부부단 16만원 | 부부단 24만원 |
|
1년 관리비 안내입니다. |
||